AX 전환 비교
| 항목 | 기존 SI 방식 | AAS 기반 To-Be | 개선 |
|---|---|---|---|
| 구축 방식 | 맞춤형 SI, 기간/비용 부담 | 제어 데이터 변환 도구로 신속 구축 | 80% 단축 |
| 데이터 연동 | 시스템별 커스텀 연동 | AAS 표준 API/OPC UA 연동 | 즉시 연동 |
| 유지보수 | 현장 대응 중심, 비용 증가 | 템플릿/버전 관리로 자동화 | 60% 절감 |
| 스마트팩토리 | DT/예지 기능 부족 | AAS 데이터로 DT/예지 즉시 구현 | 즉시 활용 |
R&D 하이라이트
IP & 표준화
특허 11건 (10건 등록, 1건 출원), 한국 표준협회/IDTA 표준화 활동
Template Library
로봇/지그/대차 등 장비별 AAS 템플릿 표준화, Instance 자동 생성
Dualsoft AI R&D
LLM Process/HMI/Control Flow 연구, ChatGPT 커스텀 GPT
DX 성공 사례
기아 광명, 현대 울산, KGM 평택 등 디지털트윈/PLC 자동생성 PoC 완료
제어 기술 진화
| 세대 | 제어 방식 | 핵심 기술 | 시기 |
|---|---|---|---|
| 1세대 | 기계식 릴레이 | 릴레이, 타이머 스위칭 | 1930s-1960s |
| 2세대 | 전자식 릴레이 | 트랜지스터 논리 제어 | 1960s-1970s |
| 3세대 | PLC 제어 | 프로그래밍 가능 제어 | 1968~ |
| 4세대 | 디지털트윈 | 실시간 시뮬레이션 | 2015~ |
| 5세대 | AI 제어 플로우 | 인과 관계 학습, GPT/LLM | 2023~ |
향후 계획
- HW 중심 DX에서 HW+SW 통합 AX로 전환, 저비용 AX 패키지 확대
- Template 기반 Instance DB와 Export 기능으로 디지털트윈 생태계 강화
- LLM/디지털트윈/AI 제어 연구를 R&D와 SaaS 서비스로 동시 전개