3대 메이커 전용 AI 상세 (클릭해서 상세 보기)
Rockwell Automation
FactoryTalk Design Studio AI
| 출시 | 2024.11 |
| AI | Azure OpenAI |
| IDE | FactoryTalk (SaaS) |
| PLC | ControlLogix/CompactLogix |
Siemens
Industrial AI (Engineering)
| 출시 | 2024.07 |
| AI | Azure OpenAI (GPT-4) |
| IDE | TIA Portal |
| PLC | Simatic S7 시리즈 |
Beckhoff
TwinCAT CoAgent
| 출시 | 2023.04 |
| AI | OpenAI/Anthropic (MCP) |
| IDE | TwinCAT XAE (VS) |
| PLC | PC-based 컨트롤러 |
3개 전용 AI 공통 구조
자연어 입력
→
LLM 처리
→
벤더 전용 코드 생성
→
벤더 전용 PLC 배포
구조적 특징 비교
| 구조적 특징 | Rockwell | Siemens | Beckhoff |
|---|---|---|---|
| IDE 통합 | FactoryTalk Design Studio | TIA Portal | TwinCAT 3 XAE |
| LLM 백엔드 | Azure OpenAI | Azure OpenAI (GPT-4) | OpenAI/Anthropic |
| 생성 대상 | Ladder Logic, 태그, AOI | SCL, FB/FC, DB | Structured Text |
| 포지셔닝 | 코파일럿 (오토파일럿 아님) | 엔지니어 생산성 향상 | AI 어시스턴트 |
공통점: 자사 플랫폼 중심의 전용 AI 도구
- 모두 자사 IDE/PLC에 특화된 코드 생성 도구
- LLM이 PLC 코드를 직접 생성하는 방식
- 숙련도 격차를 줄이고 반복 업무를 줄여주는 생산성 도구
- 다음 페이지에서 이 방식의 구조적 한계를 분석합니다